研究生教学网
年份 | 学科名称 | 学科代码 | 学位类别 | 单科分数线 | 总分线 | |||
政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | |||||
2020年 | 机械--机械工程 | 085501 | 专业型 | 55 | 55 | 75 | 85 | 340 |
能源动力--动力工程 | 085801 | 专业型 | 330 | |||||
能源动力-- | 085802 | 专业型 | 330 | |||||
工程管理-- | 125603 | 专业型 | 英语60 | 综合100 | 230 | |||
专项计划考生(强军、少民骨干、退役大学生计划)的分数线参照上海交通大学研究生院分数线,达线考生全部参加复试,择优录取。 | ||||||||
注:详细内容见当年必赢线路检测中心官网上的通知。 |