研究生教学网
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 胡珀、杨燕华《传热流动的数值分析》2-17周,星期一第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | 何清波《数字信号处理》2-17周,星期二第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | 韩东《高等燃烧学》2-17周,星期四第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼311) | 顾琳、赵万生《研究实验技能》2-17周,星期五第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | |
林尚超《计算材料热物理》2-17周,星期一第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼110) | 黄煜《学术写作、规范与伦理》2-9周,星期二第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼113) | 李娜《生产与运作分析》2-9周,星期四第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | 丁国良《制冷空调系统的仿真优化与控制》2-17周,星期五第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | ||
戴习文《气动声学》2-17周,星期一第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 徐竹田《应用固体力学》2-17周,星期四第3-5节(陈瑞球楼/陈瑞球楼303) | ||||
杨培中《计算机图形学》2-17周,星期四第3-5节(下院313) | |||||
下午 | 章俊良《高等热力学》2-17周,星期一第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼308) | 李娜《生产与运作分析》2-9周,星期二第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼110) | 费燕琼《高等机械动力学》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | 顾骁坤、赵长颖《高等传热学》2-17周,星期五第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼219) | |
李富才《数字信号处理与应用》2-17周,星期一第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼216) | 王安正《航空发动机系统工程》2-17周,星期二第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 彭志科、董广明《数字信号处理》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | 刘振宇《高等传热学》2-17周,星期五第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | ||
喻凡《汽车系统动力学》2-17周,星期一第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼309) | 乐心怡《动态规划与最优控制》2-17周,星期二第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼309) | 杜娟《高等统计学》9-16周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 杜娟《高等统计学》9-16周,星期五第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | ||
杜正春《测试原理、传感器与系统》2-17周,星期一第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼311) | 蒋伟康、吴海军《声学原理及计算方法》2-17周,星期二第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | 俎建华《非动力核技术应用》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | 杨程《先进噪声控制技术》2-17周,星期五第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | ||
胡国新《高等工程热力学》2-17周,星期一第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼219) | 刘永文《高等流体力学》2-17周,星期二第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼311) | 王玉璋《高等工程流体力学》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼309) | |||
杨名洋《高等工程流体力学》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼311) | |||||
晚上 | 范浩杰、张忠孝《煤粉燃烧与气化理论》2-17周,星期一第11-13节(机动大楼F207) | 刘振宇《强化传热理论与技术》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | 刘鹏飞《核能科学发展前沿》2-17周,星期三第11-13节(机动大楼F207) | 匡波《两相流与沸腾换热》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼106) | 饶宇《计算流体力学与应用》2-17周,星期五第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) |
吴艳《核燃料循环》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼112) | 吴静怡、翟晓强《现代人工环境技术》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 彭迪《先进空气动力学测量技术基础与实践》2-17周,星期三第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼112) | 褚学宁《工业信息工程》2-9周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼113) | 曹学武、佟立丽《严重事故现象与管理》2-17周,星期五第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼106) | |
谌勇、董兴建《高等结构动力学》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | 高峰、何俊《高等机构学》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼216) | 李淑慧、何霁《塑性变形理论与数值模拟》2-17周,星期三第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼110) | 柴翔、肖瑶《先进反应堆数值模拟》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼107) | ||
殷承良、朱翀《汽车多能源管理与优化》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 胡永祥《弹塑性力学》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼109) | 金惠良、付庄《现代控制理论》2-17周,星期三第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼308) | 缪正清、姜秀民《循环流化床燃烧技术》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼110) | ||
来新民《误差分析与测试数据处理》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼216) | 张雪萍《金属塑性加工力学》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼309) | 王旭永《现代控制理论》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼216) | 臧树升、葛冰《叶轮机械气动力学》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼108) | ||
张会生《热力系统建模与仿真》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼203) | 武殿梁《软件技术基础》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼219) | 邓琦林《现代控制理论》2-17周,星期三第6-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | 张武高《内燃机燃烧与排放控制》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | ||
李新令《微细颗粒动力学》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼202) | 褚学宁《工业信息工程》2-9周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼113) | Peter《可穿戴式系统》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼208) | |||
王如竹《新能源系统》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼204) | 顾汉洋、熊进标《高等反应堆工程》2-17周,星期二第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼110) | 韦向植《高等计算机图形学》2-17周,星期四第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼309) | |||
徐震原《新能源系统》2-17周,星期一第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼205) |