新闻通告

【推免】2019年必赢线路检测中心本科生推免申请名单公示

日期:2018-09-12 阅读:1732
 
2019届本科生推免申请名单公示(按学号排序)
 

序号 学号 姓名   序号 学号 姓名
1 5140209175  龙俊安   101 515020910259  蔡宇欣
2 5140209259  姚君雯   102 515020910260  夏硕成
3 5141309018  马航宇   103 515020910263  张超
4 515010910059  常守金   104 515020910264  沈逸
5 515010910061  黄巍   105 515020910265  汪睿
6 515020910003  陈大玮   106 515020910266  鲍天立
7 515020910004  宋鑫   107 515020910267  查振周
8 515020910010  程莹东   108 515020910268  陈锦杰
9 515020910011  孙超   109 515020910269  陈壮豪
10 515020910012  时晓雨   110 515020910273  水崇源
11 515020910013  何之舟   111 515020910279  龙海波
12 515020910017  何明达   112 515021910002  张欣怡
13 515020910020  肖杰   113 515021910008  李瑞芳
14 515020910023  杜仲星   114 515021910017  周亦涵
15 515020910028  宗必寰   115 515021910019  何天豪
16 515020910031  尚小庆   116 515021910028  秦正伟
17 515020910037  袁宇成   117 515021910038  李瑞贤
18 515020910038  陈强强   118 515021910052  关远航
19 515020910039  林乙杰   119 515021910061  彭博雅
20 515020910041  李敬雍   120 515021910062  周贝
21 515020910042  相志勇   121 515021910065  范娇姣
22 515020910044  魏航航   122 515021910086  李捷
23 515020910045  黄日宁   123 515021910088  谭威
24 515020910052  杨凯   124 515021910091  汪昕
25 515020910053  王序   125 515021910097  冯若漪
26 515020910054  孔泽隆   126 515021910098  刘嘉宇
27 515020910055  汤鑫宇   127 515021910135  史挺
28 515020910056  姚逸辉   128 515021910155  李奇明
29 515020910057  刘宏伟   129 515021910164  蒋文博
30 515020910058  周研   130 515021910171  王一帆
31 515020910061  叶少茜   131 515021910176  梁朝晖
32 515020910064  麦熙名   132 515021910177  曾城
33 515020910075  刘静玥   133 515021910182  赵慧娴
34 515020910082  高旭楸   134 515021910184  朱云
35 515020910085  鲁家成   135 515021910185  李悦
36 515020910086  张竹涵   136 515021910186  叶欣
37 515020910087  胡冠西   137 515021910187  杨思远
38 515020910089  黄宇昊   138 515021910191  陈鹏远
39 515020910090  彭敏   139 515021910197  朱宇晨
40 515020910092  李志远   140 515021910210  杨睿贤
41 515020910097  石继超   141 515021910211  宁小涵
42 515020910103  李沛昀   142 515021910223  陈昱言
43 515020910104  宋嘉诚   143 515021910228  卢达雄
44 515020910105  李哲   144 515021910229  李阳
45 515020910108  李贞鹏   145 515021910263  王子硕
46 515020910109  吕林峰   146 515021910276  曾韵蓉
47 515020910110  罗剑锋   147 515021910280  陆天宇
48 515020910111  王勉   148 515021910296  罗淇元
49 515020910114  吴恢悦   149 515021910330  张涵
50 515020910115  吴嘉浩   150 515021910347  陈祖志
51 515020910116  温港   151 515021910348  吴泽
52 515020910123  刘瑾   152 515021910350  李浩轩
53 515020910124  陈子豪   153 515021910352  李云飞
54 515020910125  苗浩原   154 515021910354  龙吟江
55 515020910126  钱至文   155 515021910370  田宜聪
56 515020910130  吴昊   156 515021910373  龚泽宁
57 515020910132  徐骏   157 515021910374  刘徐阳
58 515020910140  叶鸿庆   158 515021910378  许森
59 515020910141  张沛晗   159 515021910400  王成瀚
60 515020910148  姜育恒   160 515021910417  冯苗
61 515020910149  霍晓锐   161 515021910419  李浩祯
62 515020910154  章锁诚   162 515021910447  古雪峰
63 515020910170  区奕彤   163 515021910448  张洋
64 515020910175  陈武光   164 515021910463  韩超
65 515020910177  段秉祺   165 515021910464  陆浩天
66 515020910179  黄广源   166 515021910474  孙宇明
67 515020910180  谭淦升   167 515021910493  何可
68 515020910181  王鼎之   168 515021910498  郑思航
69 515020910183  文怡星   169 515021910507  黄胜
70 515020910185  蔡孟珂   170 515021910524  罗霄松
71 515020910186  邓蛟龙   171 515021910547  武子帅
72 515020910187  邓永皓   172 515021910549  王煜林
73 515020910188  冯快源   173 515021910560  赵力叶
74 515020910190  李先达   174 515021910561  聂平芸
75 515020910193  彭唯实   175 515021910575  冀晨宇
76 515020910195  覃凯   176 515021910576  薛扬帆
77 515020910197  肖宇航   177 515021910578  王躍衡
78 515020910200  沈佳韵   178 515021910586  方昊男
79 515020910204  郑可心   179 515021910587  曾庆康
80 515020910206  任泽生   180 515021910598  严思韵
81 515020910207  杨泽源   181 515021910621  杨毅
82 515020910208  张彬   182 515021910637  沈渊亭
83 515020910215  孙施缘   183 515021910660  方佳佳
84 515020910219  高威   184 515021910663  姚辉
85 515020910221  傅泽林   185 515021910664  江岳
86 515020910222  高世钰   186 515021910668  黄磊磊
87 515020910223  郭鹏飞   187 515021910675  宋吉超
88 515020910229  崔畅   188 515021910677  苏沛源
89 515020910233  陆羽笛   189 515021910683  邓力飞
90 515020910234  施轶炜   190 515051910045  盛齐
91 515020910236  陶智宇   191 515150910011  万禹
92 515020910237  张智骋        
93 515020910238  赵彦祺        
94 515020910239  崔峻辉        
95 515020910245  辛海林        
96 515020910246  张弛        
97 515020910249  王晰        
98 515020910252  朱江        
99 515020910255  舒俊清        
100 515020910256  宋金元        



公示时间:2018年9月12日9:00—10:00,期间如有问题请致电34205891,或至必赢线路检测中心A103咨询。

网站声明|联系我们|流量统计

Copyright ©2020. 必赢线路检测中心本科教学网

分享至

Email: me_oue@sjtu.edu.cn

地址:上海市东川路800号闵行机械楼A103

邮编:200240