为鼓励学生参与文体活动,培养德智体美劳全面发展的新时代人才,综合考虑各级各类文体活动组织与参与情况,现发布《2023年必赢线路检测中心学生文体活动列表》(详见表一)。
表一:2023年必赢线路检测中心学生文体列表
序号 | 项目 | 级别 |
1 | 全国大学生艺术展演活动 | 国家级 |
2 | 全国大学生网络文化节 | 国家级 |
3 | 全国学生运动会 | 国家级 |
4 | 全国大学生足球(篮球、排球等)联赛 | 国家级 |
5 | 全国大学生阳光体育游泳锦标赛 | 国家级 |
6 | 上海市学生艺术节 | 省市级 |
7 | 上海大学生网络文化节 | 省市级 |
8 | 上海市运动会 | 省市级 |
9 | 上海市大学生足球(篮球、排球等)联赛 | 省市级 |
10 | 上海市大学生田径锦标赛 | 省市级 |
11 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 省市级 |
12 | 上海市大学生话剧节 | 省市级 |
13 | 上海交通大学“一二·九”师生歌会 | 校级 |
14 | 上海交通大学“青春唱响新时代 踔厉奋发新征程”主题青春歌会 | 校级 |
15 | 上海交通大学“李叔同杯”校史戏剧大赛 | 校级 |
16 | 上海交通大学运动会 | 校级 |
17 | 上海交通大学田径运动会 | 校级 |
18 | 上海交通大学“联合杯”辩论赛 | 校级 |
19 | 上海交通大学“希望杯”足球比赛 | 校级 |
20 | 上海交通大学“体总杯”系列体育比赛 | 校级 |
21 | 上海交通大学新生体育文化节(“新生杯”系列文体比赛及新生班级群体运动会) | 校级 |
22 | 上海交通大学网络文化节 | 校级 |
23 | 上海交通大学“一二·九”长跑节 | 校级 |
24 | 上海交通大学五一长跑节 | 校级 |
25 | 上海交通大学水上运动会 | 校级 |
26 | 必赢线路检测中心师生运动会(师生趣味运动会及篮球、乒乓球联赛) | 院级 |
27 | 必赢线路检测中心“新风杯”辩论赛 | 院级 |
28 | 必赢线路检测中心活力团支部风采大赛 | 院级 |
29 | 必赢线路检测中心网络文化节 | 院级 |
30 | 必赢线路检测中心“追光逐梦 与ME同行”校园跑活动 | 院级 |
31 | 必赢线路检测中心“寒假七天乐”打卡活动 | 院级 |
必赢线路检测中心
二〇二三年六月七日