按照党章的规定,经过各学生党支部考察、学生党建办公室预备党员考核认证以及转正答辩,拟于近期召开以下同志的预备党员转正大会。公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 入党日期 | 发展地 | 支部名称 | 考核等级 | 面试结果 |
1 | 姜梦怡 | 汉族 | 女 | 机动24D006 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | B+ | 通过 |
2 | 姜鉴柏 | 汉族 | 男 | F2102011 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | A+ | 通过 |
3 | 翁正浩 | 汉族 | 男 | 机动24D004 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
4 | 代守波 | 汉族 | 男 | 机动24D101 | 2023-11-09 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第二党支部 | A+ | 通过 |
5 | 冯嘉宁 | 汉族 | 男 | F2102001 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
6 | 向芮伽 | 汉族 | 男 | F2102001 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
7 | 吴晨曦 | 汉族 | 女 | F2102006 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B+ | 通过 |
8 | 贾永宁 | 汉族 | 男 | F2102010 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B+ | 通过 |
9 | 何福宇 | 土家族 | 男 | F2102010 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | A- | 通过 |
10 | 陈宇轩 | 汉族 | 男 | F2102011 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | A- | 通过 |
11 | 黄惟暄 | 汉族 | 男 | F2102019 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
12 | 何永森 | 汉族 | 男 | A2002092 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 制造技术与装备研究所博士生党支部 | B | 通过 |
13 | 徐兆辉 | 汉族 | 男 | A2002093 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 新能源动力研究所研究生第一党支部 | A | 通过 |
14 | 卢康博 | 汉族 | 男 | A2002093 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 新能源动力研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
15 | 陈磊 | 汉族 | 男 | 机动24M004 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 重大装备设计与控制工程研究所研究生党支部 | A+ | 通过 |
16 | 徐一斐 | 汉族 | 男 | 机动24M002 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | A | 通过 |
17 | 李慕寒 | 汉族 | 男 | 机动24M004 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 薄板结构制造研究所研究生第二党支部 | A- | 通过 |
18 | 洪舸 | 汉族 | 女 | A2002091 | 2023-11-06 | 上海交通大学 | 工业工程与管理系研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
19 | 王绍虹 | 汉族 | 女 | 机动22M005 | 2023-11-20 | 上海交通大学 | 生物医学制造与生命质量工程研究所研究生党支部 | B | 通过 |
20 | 孙书奕 | 汉族 | 女 | 机动24M005 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 燃料电池研究所研究生党支部 | B+ | 通过 |
21 | 房付熠 | 汉族 | 男 | 机动22M002 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第四党支部 | B+ | 通过 |
22 | 胡文慧 | 汉族 | 女 | F2102009 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B+ | 通过 |
23 | 刘文正 | 汉族 | 女 | F2102010 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | A+ | 通过 |
24 | 杨雨晨 | 汉族 | 女 | F2102011 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
25 | 琚睿雯 | 汉族 | 女 | F2102012 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
26 | 孙修洁 | 汉族 | 男 | F2102012 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
27 | 张璐瑶 | 汉族 | 女 | F2102014 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | A+ | 通过 |
28 | 吴欣怡 | 汉族 | 女 | F2102015 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第二党支部 | A+ | 通过 |
29 | 江剑成 | 汉族 | 男 | A2102021 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 制造技术与装备研究所博士生党支部 | B+ | 通过 |
30 | 李昕宇 | 汉族 | 女 | 机动24D102 | 2023-11-15 | 上海交通大学 | 核科学与工程学院研究生第二党支部 | A- | 通过 |
31 | 郭灏 | 汉族 | 男 | A2102021 | 2023-11-17 | 上海交通大学 | 热能工程研究所研究生党支部 | A+ | 通过 |
32 | 杨超强 | 汉族 | 男 | A2002091 | 2023-11-17 | 上海交通大学 | 热能工程研究所研究生党支部 | B | 通过 |
33 | 彭安稳 | 汉族 | 男 | A2102092 | 2023-11-17 | 上海交通大学 | 热能工程研究所研究生党支部 | B | 通过 |
34 | 李思楠 | 汉族 | 男 | 机动23D101 | 2023-11-17 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | A+ | 通过 |
35 | 董含 | 汉族 | 男 | A2102092 | 2023-11-15 | 上海交通大学 | 叶轮机械研究所博士生党支部 | B+ | 通过 |
36 | 薛琪 | 汉族 | 女 | A2102091 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
37 | 赵怀谦 | 藏族 | 男 | F2102003 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
38 | 张之信 | 汉族 | 男 | F2102008 | 2023-11-10 | 上海交通大学 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
39 | 汪政宇 | 汉族 | 男 | 机动2201 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 2022级本科生党支部 | A- | 通过 |
40 | 方肖勇 | 汉族 | 男 | 机动22D001 | 2023-11-14 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第四党支部 | A- | 通过 |
41 | 苏烯元 | 汉族 | 男 | 机动22M003 | 2023-11-15 | 上海交通大学 | 叶轮机械研究所硕士生党支部 | B | 通过 |
42 | 尤语霖 | 汉族 | 男 | 机动22M005 | 2023-11-13 | 上海交通大学 | 制造技术与装备研究所硕士生党支部 | B | 通过 |
43 | 孟易真 | 汉族 | 女 | 机动22M007 | 2023-11-24 | 上海交通大学 | 智能汽车研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
44 | 舒轶 | 汉族 | 男 | 机动23D101 | 2023-11-15 | 上海交通大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
45 | 田洪康 | 汉族 | 男 | 机动23D101 | 2023-11-17 | 上海交通大学 | 核科学与工程学院研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
46 | 董卫文 | 汉族 | 男 | 机动24M011 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
47 | 刘虹妤 | 汉族 | 女 | 机动24M001 | 2023-11-16 | 上海交通大学 | 机器人研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
如有异议,请向学生党建办公室反馈。公示时间2024年11月8日至2024年11月14日。
电 话 021-34205905
陶晓红 e-mail xhtao@sjtu.edu.cn
李嘉辉 e-mail lijiahui98@sjtu.edu.cn
必赢线路检测中心学生党建办公室
2024年11月8日